<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[devshare.de - Fließtext um eine Grafik nur bis zur nächsten DIV-Box]]></title>
		<link>http://devshare.de/topic/41585/fliesstext-um-eine-grafik-nur-bis-zur-naechsten-divbox/</link>
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Fließtext um eine Grafik nur bis zur nächsten DIV-Box.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2008 18:57:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fließtext um eine Grafik nur bis zur nächsten DIV-Box]]></title>
			<link>http://devshare.de/post/47194/#p47194</link>
			<description><![CDATA[<p>Hm, k. Ich hab die Lösung dazu in <a href="http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/positionierung.htm#clear">SelfHTML</a> gefunden. Ich nutze nun CSS und setze float für das Bild und clear für den Beitragsfuß. Das sieht dann so aus:</p><div class="codebox"><pre><code>        &lt;div&gt;
            &lt;div&gt;
            Titel
            &lt;/div&gt;
            &lt;img src=&quot;...&quot; style=&quot;float:left;&quot;&gt;
             Fließtext...
            &lt;div style=&quot;clear:left&quot;&gt;
            Datum
            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</code></pre></div><p>Was mich jetzt noch stört ist, dass der ganze Fluß verschwindet, wenn ich dem Bild noch einen margin verpassen möchte.<br />Soweit sogut.</p><p>Beste Grüße</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (t/f)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 18:57:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://devshare.de/post/47194/#p47194</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fließtext um eine Grafik nur bis zur nächsten DIV-Box]]></title>
			<link>http://devshare.de/post/47193/#p47193</link>
			<description><![CDATA[<p>Hey Leute,</p><p>ich möchte Textboxen bauen mit einer Kopf- und einer Fußzeile. Ich versuche das ganze möglichst ohne Tabellen zu gestalten. In der Kopfzeile soll eine Überschrift oder etwas in der Art zu finden sein.<br />Die Fußzeile enthält Zeitangaben, Signaturen und dergleichen. Mein Wunsch ist es nun, dass der Textbereich von einem Bild eingeleitet wird und der Text darum herum fließt.<br />Ich realisiere das, wie gewöhnlich, indem ich align=&quot;left&quot; im IMG-Tag setze. Nun fließt der Text um das Bild herum, doch das Bild ragt über die Fußzeile hinaus. Lässt sich das irgendwie verhindern?</p><p>Vielleicht nocheinmal anschaulich:</p><div class="codebox"><pre><code>+--DIV-Gesamte-Textbox-----------------------+
|                                            |
| +--DIV-Kopfzeile-------------------------+ |
| |                                        | |
| | Titel ...                              | |
| |                                        | |
| +----------------------------------------+ |
|                                            |
| +-----------+ Fließtext Fließtext Fließtex |
| |           | t Fließtext Fließtext Fließt |
| |   Bild    | ext Fließtext Fließtext Flie |
| |           | ßtext Fließtext Fließtext Fl |
| +-----------+ ießtext Fließtext Fließtext  |
| Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fl |
| Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fl |
|                                            |
| +--DIV-Fußzeile--------------------------+ |
| |                                        | |
| | Titel ...                              | |
| |                                        | |
| +----------------------------------------+ |
|                                            |
+--------------------------------------------+</code></pre></div><p>So soll es aussehen. Tut es soweit auch. Wenn der Text allerdings nicht höher ist als das Bild, dann schiebt sich das Bild über die Fußzeile.<br />Wie macht ihr das? Gibts da eine Lösung ohne, dass ich auf Tabellen zurückgreifen muss?</p><p>Beste Grüße<br />t/f</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (t/f)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:19:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://devshare.de/post/47193/#p47193</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

