<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[devshare.de - Bisektion]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.devshare.de/feed/atom/topic/41265/"/>
	<updated>2006-04-13T18:06:13Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://devshare.de/topic/41265/bisektion/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bisektion]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/post/46276/#p46276"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>GutenTag!<br />Ich habe von meinem Lehrer, die Aufgabe bekommen, mittels einer Computersprache, das Bisektionsverfahren darzustellen.<br />Die Intervallgrenzen, Genauigkeit und Grad der Funktion sollen manuel veränderbar sein.<br />wenn ihr mir irgendwie helfen könnt oder Ratschläge habt, dann würde ich mich sehr freuen.<br />danke im voraus!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mobby]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4639/</uri>
			</author>
			<updated>2006-04-13T18:06:13Z</updated>
			<id>http://devshare.de/post/46276/#p46276</id>
		</entry>
</feed>

