<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[devshare.de - Projektplanung]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.devshare.de/feed/atom/forum/37/"/>
	<updated>2007-02-20T17:21:30Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://devshare.de/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Web-Entwickler Treffen]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/41422/webentwickler-treffen/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hallo zusammen</p><p>Gerne würde ich euch auf eine neue Plattform für Web-Entwickler aufmerksam machen: <strong>WebBauer.net</strong>. Ziel dieser Plattform ist die aktive Vernetzung von Web-Bauern und der direkte Informationsaustausch zwischen Entwicklern, Visionären, Unternehmer, aber auch Interessierten. Deshalb laden wir alle Interessierten zu einem ersten Treffen am <strong>12. März 2007</strong> nach <strong>Liestal bei Basel (CH)</strong><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;q=Altmarktstrasse+96,+CH-4410+Liestal&amp;om=1&amp;iwloc=addr">(map)</a> ein. Das Treffen findet in der Schweiz statt, Bewohner aller Nachbarländer sind natürlich auch herzlich willkommen. Informationen sind ausschliesslich auf <a href="http://www.webbauer.net">www.webbauer.net</a> zu finden.</p><p>Gruss und hoffentlich bis bald, Adrian</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ade]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4716/</uri>
			</author>
			<updated>2007-02-20T17:21:30Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/41422/webentwickler-treffen/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[StudiVz, MySpace & Co.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/41421/studivz-myspace-co/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi,</p><p>mich würde interessieren welche Programmiersprachen notwendig sind um so eine Seite wie StudiVZ.de oder myspace.com zu programmieren. Ich bin noch ein Anfänger aber denk mir mal das es sehr komplex und verschiedene miteinander verbundene Sprachen sind. Hm, ich dachte bis jetzt das es eine Mischung aus PhP,Html sein müsste aber würde das reichen?</p><p>2te Frage:<br />Was glaubt ihr wie viel Serverleistung hinter StudiVZ.de (ca 1 mil. Nutzer) und hinter myspace.com ( ca. 140 mil Nutzer inkl. Videos bilder etc) steckt?</p><p>Bin wirklich dankbar für jede Hilfe.</p><p>Mercy<br />K</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[j|g]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4788/</uri>
			</author>
			<updated>2007-02-19T21:59:04Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/41421/studivz-myspace-co/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Welchen Umsetzungsweg wählen?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/41411/welchen-umsetzungsweg-waehlen/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ich grübele seit einiger Zeit nach, wie man folgendes Realisieren könnte:</p><p>Eine Flashseite(?) soll 2 Bestandteile haben, die sich dynamisch aktualisieren:</p><p>-1 Grafik, die aus einem RSS-Feed (Google-Schlagzeilen) täglich neu erstellt wird. Dabei werden dem RSS-Feed nur die Überschriften entnommen und (in Flash) formatiert und positioniert.</p><p>-1 Grafik, die aus hochgeladenen und positionierten Bildern auf einer vorgegebenen Fläche besteht (Aktualisierung per Backend)</p><p>Die Grafiken sollen auf der Seite feste Rahmeninformationen erhalten bzw. Scrollbar etc. werden. Das beste wäre, glaube ich 2 Flash Movieclips zur Verfügung zu haben. </p><p>Ist das überhaupt realisierbar? Welche Umsetzungswege sind zu empfehlen?<br />Freue mich über jeden Hinweis, Marelli.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[marelli]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4784/</uri>
			</author>
			<updated>2007-02-15T11:24:19Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/41411/welchen-umsetzungsweg-waehlen/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[HTML Projekt planen]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/40942/html-projekt-planen/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi,<br />hoffentlich bin ich hier richtig..</p><p>Ich bin gerade dabei ein größeres WEB Projekt zu planen. <br />Dazu fertige ich sogar erstmals ein Struktogramm für die Navigation an.<br />Dieses soll der Kunde sich dann anschauen und es absegnen.</p><p>Gibt es für so ein vorhaben denn ein Tool, dass die Navigation als Flußdiagramm z.B. anzeigt? Man sollte bei den einzelnen Punkten den Inhalt des Punktes gleich sehen können (Textvorschläge,Bilder usw..)</p><p>Gibts sowas?</p><p>Camelord</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mamphil]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4368/</uri>
			</author>
			<updated>2005-03-04T17:07:58Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/40942/html-projekt-planen/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Widget-Libary und Desktop in JS - Webdows Reloaded]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/40003/widgetlibary-und-desktop-in-js-webdows-reloaded/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich habe in den letzten Jahren immer wieder ein Fenstermanagmentsystem für JavaScript geschrieben.<br />Mit den Versionen und der Erfahrung wurden diese Systeme immer ausgefeilter (und größer), sodass die Arbeit nun langsam zuviel für eine einzelne Person gibt.<br />Einen Einblick in das, was ich ungefähr plane, gibt das hier: <a href="http://www.amoretta.de/webdows5/">www.amoretta.de/webdows5/</a></p><p>Mit der neuen Version 6 soll das ganze professioneller werden.<br />Als erstes soll eine Widget-Libary entstehen, die das einhängen von GUI-Elementen aneinander erlaubt.<br />Daraus soll dann das Desktop-System entstehen.</p><p>Ich könnte Unterstützung in den folgenden Formen gebrauchen:<br />1. Gedankenaustausch zu Problemen<br />2. Coding der Bibilothek<br />3. Design<br />4. Coding des Desktops<br />5. Coding von Anwendungen</p><p>Eine Dokumentation schreibe ich nebenher und wenn sich Leute finden, können wir auch Konventionen festlegen.</p><p>Björn</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Jinidog]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/3963/</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-22T10:43:46Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/40003/widgetlibary-und-desktop-in-js-webdows-reloaded/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[OASYS]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/40746/oasys/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi!<br />Ich plane ein Onlinedateiverwaltungssystem (ein schönes Wort&nbsp; <img src="http://devshare.de/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> ). Man kann Dateien up- und downloaden, verschieben, kopieren, löschen usw. Man soll seine Dateien halt überall parat haben können. wie was GMX Mediacenter, nur besser&nbsp; <img src="http://devshare.de/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" />. Weitere Features, wie der Austausch der Dateien mit anderen Membern oder das Editieren von Dateinen sind geplant. Etwa&nbsp; Es soll erstmal Just4Fun laufen und als Referenz dienen. Zur Zeit sind wir 2 Leute + Designerin, würden uns aber noch über Zulauf freuen. Du solltest entweder gut designen oder in PHP einigermaßen gut programmieren können.</p><p>Gruß, anubis8686</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Basti]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4247/</uri>
			</author>
			<updated>2004-12-27T13:34:53Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/40746/oasys/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[HTML-Editor]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/29511/htmleditor/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Was haltet ihr davon, dass wir mal anfangen,<br /> einen HTML-Editor zu machen?&nbsp; &lt;img border=&quot;0&quot; title=&quot;&quot; alt=&quot;[Lächeln]&quot; src=&quot;images/icons/smile.gif&quot; /&gt;</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[to.ni]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/1678/</uri>
			</author>
			<updated>2004-08-10T16:15:06Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/29511/htmleditor/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Software im Team entwickln . . . .]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/40532/software-im-team-entwickln/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hallo Zusammen . . . .<br />Ich habe vor ein Webprojekt(Ziehmlich gröss) mit Freunde zu realisieren . . .<br />wir wissen was das System leisten muss aber fällt uns die richtige Konzept und Vorgehensweise . . .also ich habe überall im Netz gesucht aber leider nichts vernüftiges gefunden wie man Webaplicationen im Team enwickelt.Zu&nbsp; erkenntnisse wir setzen nicht im gleichen Ort deswegen kommunizieren wir uns durch das Internet&nbsp; .&nbsp; . . .für jede Tip oder link bin ich dankbar aber es gibt bestimmte Frage,die mir jetzt direkt auffählt<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>1) Wie kann man das Projekt visualisieren, damit jeder seine Aufgabe kennt<br />2)Wie eignet man sich für Programme Schnittstellen zb wenn zwei Entwicker zwie verschiedner Funktionen schrieben aber die Funktionen müssen mit einander arbeiten . . .<br />3)Sollen wir CMS benutzen oder nicht,ich glaube durch die CMS wird die Anwendung einbisschen langsammer aber sie hilft beim schnelle Pflege und Wartung&nbsp; . . .</p></blockquote></div><p>mindesten das was mir jetzt fählt&nbsp; . . .und ich hoffe dass ich nicht so viel geschrieben habe . . .&nbsp; .</p><br /><p>Gruss<br />Sabra</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Tink]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/2320/</uri>
			</author>
			<updated>2004-06-29T16:36:55Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/40532/software-im-team-entwickln/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Zeit wirds, ein Projekt zu starten!]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/29414/zeit-wirds-ein-projekt-zu-starten/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hallo Leutz,&lt;P&gt;soda, nachdem wir nun doch schon längere Zeit darüber diskutieren, ob wir ein Projekt starten wollen .... und vor allem was für ein Projekt, hätte ich da ein paar Vorschläge:&lt;P&gt;- HTML-Editor&lt;P&gt;Programmieren eines Editors auf Basis von JavaScript und DHTML. Dabei könnten die einzelnen Funktionalitäten wie z.B. Fonteigenschaften (dick, kursiv, etc.) oder Formatierungsanweisungen (Zeilenumbruch, horizontale Linie, etc.) an einzelnen Projektgruppen ausgelagert werden. Das Projekt kann bis zu Tabellen- oder Frame-Designer weiter gesponnen werden. Es ist ebenso denkbar eine Speicherung von Projekten und Dateien über ein serverseitiges Tool (PHP, Perl, etc.) zu realisieren. Den Ideen sind da keine Grenzen gesetzt ...&lt;P&gt;&lt;BR&gt;- Schach&lt;P&gt;Ja genau! Ein Schachspiele, bei dem man per Drag&amp;Drop die Figuren bewegen kann, wobei die Züge auf Gültigkeit geprüft werden.&nbsp; Auch hier kann man Projektgruppen bilden die z.B. die Intelligenz für die Figuren (Springer, Bauer, etc.) programmieren und andere wiederum für die Drag&amp;Drop Routinen oder das Figuren werfen zuständig sind. Auch über das Entwickeln einer KI als Computergegner wäre denkbar .... wie? Ihr meint so was geht nicht ... dann schaut mal auf die folgende Seite: &lt;A HREF=&quot;http://alfa.webdesign.hu/indexs.html&quot; TARGET=_blank&gt;http://alfa.webdesign.hu/indexs.html&lt;/A&gt; &lt;P&gt;&lt;BR&gt;- Spiele API&lt;P&gt;Es wurde hier bereits angesprochen, ob wir nicht gemeinsam an einer Spiele API entwickeln möchten. Dabei könnten man Routinen für das Zeichen von Spielbrettern und Level, für das bewegen von Pixel (Grafiken), speichern von Spielständen oder ähnliches ... Hm, fällt mir grad nix mehr dazu ein *g*.&lt;P&gt;- RPG&lt;P&gt;Auch dieses Thema haben wir bereits angesprochen. Ein nettes Online-RPG basierend auf JavaScript und DHTML und unterstützt mit Perl oder dgl. Dabei würde ich so was in der Art vom guten alten Ultima Underworld vorschlagen, d.h. Leveldesign (evtl. mit einer Matrix und dazugehöriger Logik), Grafik basteln usw. Die Eigenschaften des Charakters mit Fertigkeiten usw. sollten serverseitig gespeichert werden können .... und so weiter ....&lt;P&gt;Bei den Projekten können alle möglichen Techniken zum Einsatz kommen, von clientseitigen Techniken (JavaScript, DHTML, etc.) über serverseitigen Techniken (Perl, PHP, etc.) bis hin zu offline Techniken (Datenbanktools, Programme, etc.). Natürlich brauchen wir für auch Leute, die für ordentliche Grafiken sorgen!&lt;P&gt;Oki, jetzt seit Ihr an der Reihe ... was wollen wir mal in Angriff nehmen. Zumindest mal versuchsweise&nbsp; [img]images/icons/smile.gif&quot; border=&quot;0[/img] Oder habt Ihr noch bessere Vorschläge ... auf geht’s!&nbsp; [img]images/icons/grin.gif&quot; border=&quot;0[/img]&lt;P&gt;So long ...&lt;BR&gt;Hannes</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Gerrit]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2004-04-11T15:18:37Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/29414/zeit-wirds-ein-projekt-zu-starten/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Hilfe für die Erstellung von Konzepten]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/40243/hilfe-fuer-die-erstellung-von-konzepten/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi,</p><p>ich weiß es ist nicht ganz richtig in diesem Forum. Aber ein richtig passendes gibt es nicht. Daher versuche ich es mal hier:</p><p>Kennt jemand eine Seite auf der einem bei der Erstellung eines Fachkonzepts geholfen wird? Evtl. durch Beispiele, Fragenkataloge, Strukturen etc.</p><p>Danke<br />green</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Basti]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/3782/</uri>
			</author>
			<updated>2004-03-06T09:07:19Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/40243/hilfe-fuer-die-erstellung-von-konzepten/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CMS in PHP]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/39844/cms-in-php/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Nabend.</p><p>Ich habe ein kleines CMS in PHP/MySQL geschrieben habe aber im Moment viel zu wenig Zeit das ganze selbst fertig zu schreiben. Es fehlen noch Funktionen wie das verschieben von Artikeln, die Benutzerverwaltung muss noch aufgeborht werden und noch ein paar Bonusfunktionen. Im Einsatz kann man es unter <a href="http://gerritg.de">http://gerritg.de</a> begutachten. Ich würde das ganze als OpenSource stellen wenn Interesse daran besteht. Der Grundgedanke hinter dem ganzen war ein kleines CMS mit den Grundlegensten Funktionen ohne diesen Overload den die meisten größeren CMS haben, sowie komplette Freiheit im Design. Addons (wie Gästebücher, usw) sollten einfach einfügbar sein..mehr über das CMS auf meiner HP unter Programmierung/ContiFix Preview.</p><p>Bin mal auf die Antworten gespannt..</p><p>mfg</p><p>Gerrit</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Basti]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/606/</uri>
			</author>
			<updated>2003-12-28T18:56:29Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/39844/cms-in-php/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[tv tool]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/39955/tv-tool/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>hallo..<br />ich suche ein tv tool, um mit meiner pc karte fernsehn zu schauen..<br />es sollte kostenlos sein, egal in welcher sprache, und aufnahme sollte es können..<br />vielleicht auch time shifting...</p><p>kennt jemand ein programm, oder weiß, wo ich eins herbekommen kann?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Gerrit]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/3803/</uri>
			</author>
			<updated>2003-12-28T16:16:44Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/39955/tv-tool/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Projekt]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/39213/projekt/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hallo </p><p> Ich suche jemanden der mir bei einem Projekt behilfich sein kann. </p><p> Ich möchte eine Klasse schreiben mit der ich folgendes berechnen kann. </p><p> Mittelwert; Mittelwert DER Mittelwert, Median, Standardabweichung, Spannweite, Eingriffsgrenzen. <br /> Wichtig ist das ihr mir hilft einen Einstig wiederzufinden. </p><p> FOrmeln und alles weitere habe ich oder kenne ich. <br /> Bitte hilft mir ohne groß um den brei zuzureden. </p><p> Ich bin wirklich sehr spät dran und hoffe das jemand interesse hat. </p><p> Ich brauche nur einen Einstig den Rest kann ich schon selber weitermachen. </p><p> Die Klasse sollte geschützte Elemente haben. </p> <br /><p> Mail: <a href="mailto:staligrad@freakmail.de">staligrad@freakmail.de</a> </p><p> Mit freundlichen Grüßen </p><p> Metin Önal</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[metinoenal]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/3732/</uri>
			</author>
			<updated>2003-10-13T11:59:03Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/39213/projekt/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Gästebuch]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/38714/gaestebuch/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Guten Abend,</p><p> ich habe vor kurzem eine Homepage erstellt und veröffentlich.<br /> Jetzt suche ich eine Möglichkeit, ein Gästebuch zu erstellen.</p><p> Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich.</p><p> Von PHP habe ich keine Ahnung, bin aber lernfähig.</p><p> Gruß</p><p> DieterB</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[sometimes2]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/3645/</uri>
			</author>
			<updated>2003-09-21T11:28:50Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/38714/gaestebuch/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Zwei Textversionen vergleichen]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://devshare.de/topic/37427/zwei-textversionen-vergleichen/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi,</p><p> hat jemand von euch Lust auf folgendes kleines Projekt:</p><p> Es geht darum, eine Funktion zu erstellen, die zwei Versionen eines Textes vergleicht und die Änderungen ausspuckt.</p><p> Das ganze soll dann in PHP programmiert werden und so ausgegeben werden, dass die beiden Texte auf einer HTML-Seite in je einer (Tabellen-)Spalte nebeneinander stehen und links in der alten Version alle gelöschten Teile farbig hinterlegt sind und rechts entsprechend die hinzugefügten Teile hinterlegt sind. Vielleicht könnte man dann noch bei jedem Absatz eine neue Tabellenzeile einfügen, so, dass die Texte weitgehend parallel dargestellt werden.</p><p> Mal ein beipiel:</p><p> TextAlt:<br /> &quot;Das währe aber nicht nötig gewesen. Es ist nämlich so, dass hier alles automatisch erledigt wird aber das wissen Sie ja&quot;</p><p> TextNeu<br /> &quot;Aber das wäre doch nicht nötig gewesen&quot;, antwortete er. &quot;Es ist nämlich so, dass hier alles automatisch erledigt wird, aber das wissen Sie ja.&quot;</p><p> Ein wünschenswertes Erbenis wäre dann als Anzeige des alten Textes:<br /> &quot;<strong>D</strong>as wä<strong>h</strong>re <strong>aber</strong> nicht nötig gewesen<strong>.</strong> Es ist nämlich so, dass hier alles automatisch erledigt wird aber das wissen Sie ja&quot;</p><p> Und der als neuer Text käme:<br /> &quot;<strong>Aber d</strong>as wäre <strong>doch</strong> nicht nötig gewesen<strong>&quot;, antwortete er. &quot;</strong>Es ist nämlich so, dass hier alles automatisch erledigt wird<strong>,</strong> aber das wissen Sie ja.&quot;</p><p> ..oder vielleicht gibt es noch tauglichere Darstellungsformen, um Veränderung gut erfassen zu können.</p><p> Basti</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Basti]]></name>
				<uri>http://devshare.de/user/2346/</uri>
			</author>
			<updated>2003-08-01T17:05:11Z</updated>
			<id>http://devshare.de/topic/37427/zwei-textversionen-vergleichen/new/posts/</id>
		</entry>
</feed>

